Wie können Unternehmen ihre Treibhausgasemissionen ganzheitlich managen und gleichzeitig regulatorische Anforderungen effizient erfüllen? Die Antwort liegt in der intelligenten Nutzung von Daten. Gemeinsam mit Partnern aus dem Spitzencluster it’s OWL zeigt NTT DATA Business Solutions am 8. April in Bielefeld, wie das gelingt. Im Fokus steht das it’s OWL Projekt Climate bOWL, das unter anderem zeigt, wie SAP als zentrale Datenbasis für die Bilanzierung des Product Carbon Footprints genutzt werden kann.
Unternehmen wie Miele und GEA berichten aus der Praxis, wie sie Daten erfolgreich für Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Neben Fachvorträgen erwartet die Teilnehmenden ein praxisnahes Programm mit Live-Demos und intensiven Austauschmöglichkeiten.
Programm
12:30 Uhr | Welcoming mit Fingerfood |
13:00 Uhr | Nachhaltigkeit bei der NTT DATA Business Solutions Stefan Knäble (NTT DATA), Lorenz Beckmann (NTT DATA) |
13:15 Uhr | Konsortiale Zusammenarbeit im Spitzencluster it’s OWL als Fundament anforderungsgerechter Lösungen Waliuollah Ali, NTT DATA |
13:30 Uhr | Intelligentes Treibhausgasmanagement – das Climate bOWL Projekt im Blitzlicht Paul Wolfrum (NTT DATA), Florian Schlosser (Universität Paderborn) |
13:45 Uhr | SAP als Datenquelle für die Product Carbon Footprint Bilanzierung – Demo aus der Praxis Paul Wolfrum (NTT DATA) |
14:15 Uhr | Pause und Networking |
14:30 Uhr | Daten als Schlüssel für die Emissionsvermeidung Florian Schlosser (Universität Paderborn) |
14:45 Uhr | Praxisbericht – Insights der Projektpartner Matthias Heinrich (GEA) |
15:15 Uhr | „Speed-Fachsimpeln“ – Kommen Sie in Austausch mit unseren Experten Expert Group 1: Treibhausgasbilanzierung mit SAP Expert Group 2: Energieeffizienzbenchmarking und Vermeidungsmaßnahmen Expert Group 3: Emissionsdaten für die CSRD Berichtspflichten |
15:45 Uhr | Abschluss und Networking mit den Konsortialpartnern |
Veranstaltungsdetails
Datum
Dienstag, 8. April 2025
12:30 - 16:00 Uhr
Zum Kalender hinzufügen
Ort
NTT DATA Business Solutions
Königsbreede 1
33605 Bielefeld